Service-urile auto din România în cifre
Câte firme auto active sunt în fiecare județ, ce fac și câte au site, din registrele publice ale firmelor (ONRC, ANAF). Actualizat 10 noiembrie 2026, la fiecare import săptămânal.
- 12.423firme auto active
- 0service-uri auto
- 0vulcanizări
- 0stații ITP
- 0magazine de piese
- 11%au un site propriu
Pe județe
Ordonate după numărul de firme. Descarcă tabelul (CSV).
| Județ | Total | Service | Vulcanizări | ITP | Piese | Cu site | Vechime medie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| București | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 10,5 ani |
| Cluj | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 8,3 ani |
| Iași | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 7,2 ani |
| Dolj | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 6,9 ani |
| Timiș | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 9,3 ani |
| Brașov | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 9,4 ani |
| Argeș | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 8,6 ani |
| Ilfov | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 6,3 ani |
| Constanța | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 8,7 ani |
| Prahova | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 10,0 ani |
| Bihor | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 10,5 ani |
| Mureș | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 10,4 ani |
| Bacău | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 10,2 ani |
| Galați | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 7,4 ani |
| Suceava | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 8,5 ani |
| Sibiu | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 8,2 ani |
| Maramureș | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 8,3 ani |
| Arad | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 9,1 ani |
| Neamț | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 7,7 ani |
| Dâmbovița | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 8,9 ani |
| Buzău | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 9,6 ani |
| Bistrița-Năsăud | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 9,3 ani |
| Vâlcea | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 8,3 ani |
| Hunedoara | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 10,2 ani |
| Gorj | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 7,3 ani |
| Alba | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 8,5 ani |
| Vrancea | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 11,3 ani |
| Olt | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 11,1 ani |
| Vaslui | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 7,1 ani |
| Brăila | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 7,8 ani |
| Harghita | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 9,5 ani |
| Botoșani | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 6,9 ani |
| Satu Mare | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 9,1 ani |
| Sălaj | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 7,8 ani |
| Teleorman | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 8,1 ani |
| Caraș-Severin | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 8,3 ani |
| Tulcea | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 10,4 ani |
| Călărași | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 7,1 ani |
| Ialomița | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 9,1 ani |
| Giurgiu | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 6,9 ani |
| Covasna | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 8,8 ani |
| Mehedinți | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 9,0 ani |
Orașele cu cele mai multe firme auto
- București: 2.806
- Cluj-Napoca, Cluj: 567
- Iași: 478
- Craiova, Dolj: 475
- Timișoara, Timiș: 346
- Brașov: 339
- Constanța: 285
- Pitești, Argeș: 282
- Oradea, Bihor: 232
- Galați: 230
- Ploiești, Prahova: 206
- Sibiu: 175
- Târgu Mureș, Mureș: 173
- Bacău: 172
- Arad: 126
Ce lucrări fac
O firmă poate face mai multe lucrări. Lucrarea e dedusă din numele firmei, din site și din ce a confirmat firma în pagină, deci cifrele sunt minime.
- Consultație și control periodic: 12.423
- Implanturi dentare: 889
- Coroane, punți și proteze: 640
- Ortodonție (aparat dentar): 617
- Estetică dentară (fațete): 592
- Tratament de canal (endodonție): 558
- Stomatologie pentru copii: 466
- Detartraj și igienizare: 455
- Gingii (parodontologie): 377
- Albire dentară: 280
- Carii și plombe: 275
- Extracții și chirurgie orală: 239
- Urgențe dentare: 161
- Radiografie dentară (panoramică, CBCT): 133
Când au fost înființate
- Anii 1990: 676 firme active azi
- Anii 2000: 1.448 firme active azi
- Anii 2010: 4.443 firme active azi
- Anii 2020: 5.856 firme active azi
Cum sunt calculate
Numărăm firmele (SRL, SA etc., fără persoane fizice autorizate) active în registru, cu CAEN 4520 (întreținerea și repararea autovehiculelor; 9531 în CAEN Rev. 3) sau 4532 (comerț cu piese și accesorii; 4782 în Rev. 3), ori cu un site de service sau de anvelope legat de firmă. O firmă intră o singură dată, la sediul ei. Tipul (service, vulcanizare, ITP, piese) vine din numele firmei, din CAEN și din site: nu e lista oficială a stațiilor ITP, pe care o ține Registrul Auto Român. Detalii în sursa datelor.
Puteți prelua cifrele cu mențiunea sursei: „mecanicbun.ro, după registrele ONRC/ANAF, 10 noiembrie 2026”.